服務熱線
4001128155
采用32位RAM高速處理器,采樣速度更快
支持多種傳感器輸入,如直流電流:4-20mA.直流電壓:0-5V.熱電偶:K、J、T、S、N、R、熱電阻PT100,CU50,
提供DC24V變送器電源輸出1路,也可另行購買輸出模塊(每個模塊提供8路DC24V變送器電源輸出)
模塊化設計,用戶可后期購買測量模塊以增加測試通道
標配8通道,最多80通道.每個模塊為8個通道.
采用7寸大屏幕,支持觸控操作與按鍵同時操作.
鼠標鍵盤即插即用
多畫面顯示,支持數(shù)字顯示、棒圖顯示、曲線顯示
綜合顯示界面,實時顯示溫度的最大值,最小值和平均值
具體報警功能,可設置上限,下限.
內(nèi)置FLASH存儲器,容量為64M.按8通道計算,最長可記錄3年時間.
支持外置U盤在線存儲功能,方便數(shù)據(jù)隨時下載與復制
支持交流65V-240V供電及直流24V供電(用于儀器工作供電)
支持鋰電池組供電(選購)
標準RS232通訊傳輸及控制軟件
適用案例
設備的溫度監(jiān)測與維護
電子電路中元器件的評估
電機馬達溫度的測量
燃料電池的溫度測量
冷庫倉庫的溫度測量
爐溫的管理
車輛開發(fā)與車載零部件的評估
環(huán)境溫度的監(jiān)測
LED燈具溫度測量
技術規(guī)格
技術參數(shù) | ||
顯示 | 7英寸TFT液晶800*48 (VGA) | |
主體緩存容量 | 4G | |
擴展內(nèi)存 | USB閃存 | |
通訊 | RS-232/RJ45/USB (標配RS232其他可選〉 | |
最大輸入 輸出點數(shù) | 輸入 | 128點(不用瑜出時可達80個點〉 |
輸岀 | 32點 | |
顯示治言 | 英語/簡體中文 | |
聯(lián)網(wǎng)功能 | FPI終端/FTP服務器.SMTP終端(E-mai1發(fā)信),HTTP服務器(Web服務器). DHCP終端SNTP服務器SNTP終端,ModbusTCP(終湍服務器) ModbusRTU (主動/從動) | |
耐電壓 | 電源端口-FG端口 盒子之間 | 8OOVAC (50/60Hz) 1 分鐘 |
絕緩電阻 | 電源端口-FG端口. 盒子之間 | 5MΩ以上(500VDC) |
觸摸屏 | 作動力 | 0.8N以下 |
壽命 | 1000萬次以上 | |
背光燈壽命 | 約75000小時 | |
額定 | 電源電壓 | (90-240AC±10%)或者(24VDC±10%)、波動10%(P-P)以下 |
最大消耗電流 | 0.45A以下 | |
質(zhì)量 | 64CH約4.3kg | |
測量參數(shù) | 熱電阻、熱電隅、 電壓、電流、(濕度、壓力、流量) | |
輸入類型 | ?直流電流:(4-20)mA, (0-10)mA. (0~20)mA ?直流電壓 (1-5)V, (0-5)V,(0-10) V,(l-10)V,<l-100)V ?熱電阻:Pt100(三線制) ?熱電偶:K, S. R, B, N, E, J, T, cu50 ?溫濕度:溫度:-200℃~1999℃:,濕度20%到98% 選配AM2001濕度模塊(3%,條件:at 25℃,60%RH.其他條件精度在5%) | |
測量精度(溫度) | 0~1000℃: ±(讀數(shù)值*O 5%+1)℃, -100~0℃: ±(讀數(shù)值*0.5%+2)℃; | |
通道數(shù) | 8路 16路 24路 32路 40路 48路 64路 定做可以擴展到128路 | |
顯示分辨率 | 1mV 0.01℃ | |
U盤存儲 | 有 | |
帶電測試 | 300V | |
掃描速度 | 1s | |
曲線描繪 | 實時曲線、歷史曲線 | |
通訊接口 | RS232或USB | |
配套軟件 | 2016版 V1.3軟件 | |
報警方式 | 選配:一路公共報警(繼電器輸岀〉 | |
電壓輸出 | 內(nèi)部獨立供電輸出 | |
單屏顯示 | 32路 | |
溫度修正 | 有 | |
端子類型 | M3螺絲型 | |
其他功継 | 日歷功能 時鐘功能 鼠標,鍵盤即插即用,wifi模塊可以無線接收數(shù)據(jù). | |
外形尺寸 | (長*寬*高) 30cm X 29cm X 16cm 整機重量:約5kgs | |
附件 | 標配:K型熱電偶8根(2米/根);數(shù)據(jù)釆集軟件 選配:濕度傳感器8根(3米/根) |
附件清單
Jinko JK7000主機 壹臺
國標三插電源線 壹條
NAPUI 130T溫度模塊 壹個
K型熱電偶捌支
說明書 壹份
保修卡 壹份
合格證 壹份
軟件 壹份